| | Politická a místopisná mapa království Českého obsahující veškery obce nad 300 obyvatel, všecky fary, filiální kostely a kláštery, sídla býv.panství, všecky silnice a železnice, pošty a stanice telegrafní, znamenitější zámky a ssutiny atd. atd. Měř. 1 : 418 000 / sestavil Josef Erben | |
| | | |
| | 10.vyd. | |
| | Tábor : Karel Janský, 1879 | |
| | 1 list 74x94,6 cm ; 20 cm | |
| | (váz.) | |
| | čeština | |
| | czcz | |
| | Čechy * stol. 19. | |
| | mapa politická | |
| | Erben, Josef |
| | | |
| | | |
| |
Signatura:
RXI F 005 | |
| | | |
| |
|
|
 http://www.zcm.cz/opac/zaznam.php?detail_num=2486
Půjčené společně
Podobné
Navštívené
|