| | Statistische Tafel aller Länder der Erde / Von Otto Hübner | |
| | Hübner, Otto | |
| | | |
| | Frankfurt a.M. : F.Boselli`schen Buchhandlung, 1869 | |
| | 1 list ; 26 cm | |
| | (váz.) | |
| | němčina | |
| | dede | |
| | svět * státy * platidla * rozlohy * železnice * pošty * banky * obchody | |
| | statistika světová | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
Signatura:
XIV E 041 | |
| | | |
| |
|
|
 http://www.zcm.cz/opac/zaznam.php?detail_num=3783
Půjčené společně
Podobné
Navštívené
|